11月18日 09:23
新能源造车坑大佬?董明珠举债入股陷内斗 许家印跨界投资遭反目
11月18日 11:14
11月18日 05:02
11月16日 12:51
11月16日 10:51
11月16日 09:11
11月16日 06:27
11月16日 05:14
11月16日 05:10
代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(万) | 市盈率(动态) |
300171 | 东富龙 | 研报 股吧 | 7.43 | 10.07% | 1160 | 53.26 |
300181 | 佐力药业 | 研报 股吧 | 5.25 | 10.06% | 8259 | 93.24 |
300126 | 锐奇股份 | 研报 股吧 | 6.13 | 10.05% | 13046 | - |
300262 | 巴安水务 | 研报 股吧 | 5.26 | 10.04% | 7404 | 16.85 |
300541 | 先进数通 | 研报 股吧 | 15.36 | 10.03% | 3600 | 91.72 |
300268 | 佳沃股份 | 研报 股吧 | 11.74 | 10.03% | 5575 | 1436.21 |
300682 | 朗新科技 | 研报 股吧 | 15.60 | 10.01% | 202 | - |
300636 | 同和药业 | 研报 股吧 | 22.63 | 10.01% | 3494 | 52.69 |
代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(万) | 市盈率(动态) |
300751 | 迈为股份 | 研报 股吧 | 115.50 | -3.35% | 56379 | 32.02 |
300674 | 宇信科技 | 研报 股吧 | 23.45 | 9.99% | 805 | 85.67 |
300760 | 迈瑞医疗 | 研报 股吧 | 110.65 | -1.21% | 77144 | 34.83 |
300694 | 蠡湖股份 | 研报 股吧 | 24.63 | -1.95% | 43105 | 48.90 |
300749 | 顶固集创 | 研报 股吧 | 27.27 | -2.64% | 20191 | 45.29 |
300748 | 金力永磁 | 研报 股吧 | 27.81 | -4.17% | 38684 | 75.26 |
300724 | 捷佳伟创 | 研报 股吧 | 25.51 | 1.47% | 36771 | 23.43 |
300747 | 锐科激光 | 研报 股吧 | 158.63 | 0.02% | 40271 | 41.80 |
代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 涨跌幅 | 近六月研报数 | 买入 | 增持 |
300144 | 宋城演艺 | 详细 股吧 | 22.86 | -0.09%% | 35 | 20 | 15 |
300073 | 当升科技 | 详细 股吧 | 25.35 | 1.28%% | 33 | 16 | 16 |
300750 | 宁德时代 | 详细 股吧 | 80.11 | -1.52%% | 32 | 16 | 16 |
300133 | 华策影视 | 详细 股吧 | 10.31 | -2.18%% | 31 | 19 | 12 |
300124 | 汇川技术 | 详细 股吧 | 23.97 | -1.03%% | 31 | 18 | 13 |
300015 | 爱尔眼科 | 详细 股吧 | 28.12 | -0.88%% | 30 | 17 | 13 |
300747 | 锐科激光 | 详细 股吧 | 158.63 | 0.02%% | 29 | 13 | 16 |
300003 | 乐普医疗 | 详细 股吧 | 29.60 | -6.92%% | 29 | 25 | 4 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 上会日期 | 当前状态 | 申购日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
江苏立华牧业股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 未上会 | 5000.00 | 创业板 | 中泰证券 |
![]() |
|
华致酒行连锁管理股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 上会通过 | 5788.87 | 创业板 | 西部证券 |
![]() |
|
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2018-4-13 | 2018-11-6 | 上会通过 | 6563.00 | 创业板 | 东方花旗证券 |
![]() |
|
鞍山七彩化学股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2018-4-12 | 2018-11-6 | 上会通过 | 2668.00 | 创业板 | 长江证券 |
![]() |
|
罗博特科智能科技股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2018-4-9 | 2019-02-23 | 上会通过 | 2000.00 | 创业板 | 民生证券 |
![]() |
|
常州通宝光电股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2018-3-28 | 2019-02-23 | 取消审核 | 1880.00 | 创业板 | 招商证券 |
![]() |
|
苏州迈为科技股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2018-4-9 | 2019-02-23 | 上会通过 | 2019-02-23 | 1300.00 | 创业板 | 东吴证券 |
![]() |
珠海安联锐视科技股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2018-5-8 | 2018-9-27 | 上会未通过 | 1720.00 | 创业板 | 兴业证券 |
![]() |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
|||||
300751 | 迈为股份 | 详细 股吧 专题 | 300751 | 1300.00 | 1300.00 | 1.30 | 56.68 | 115.50 | 10-31 (周三) | 11-02 | 11-02 | 11-09 | 22.99 | 0.0162 | |||||
300674 | 宇信科技 | 详细 股吧 专题 | 300674 | 4001.00 | 3600.90 | 1.20 | 8.36 | 23.45 | 10-24 (周三) | 10-26 | 10-26 | 11-07 | 22.97 | 0.0468 | |||||
300760 | 迈瑞医疗 | 详细 股吧 专题 | 300760 | 12160.00 | 10944.00 | 3.60 | 48.8 | 110.65 | 09-27 (周四) | 10-08 | 10-08 | 10-16 | 22.99 | 0.0781 | |||||
300694 | 蠡湖股份 | 详细 股吧 专题 | 300694 | 5383.00 | 4844.70 | 2.15 | 9.89 | 24.63 | 09-27 (周四) | 10-08 | 10-08 | 10-15 | 22.98 | 0.0428 | |||||
300749 | 顶固集创 | 详细 股吧 专题 | 300749 | 2850.00 | 2565.00 | 1.10 | 12.22 | 27.27 | 09-13 (周四) | 09-17 | 09-17 | 09-25 | 22.99 | 0.0331 | |||||
300748 | 金力永磁 | 详细 股吧 专题 | 300748 | 4160.00 | 3744.00 | 1.20 | 5.39 | 27.81 | 09-06 (周四) | 09-10 | 09-10 | 09-21 | 22.98 | 0.0457 | |||||
300724 | 捷佳伟创 | 详细 股吧 专题 | 300724 | 8000.00 | 7200.00 | 3.20 | 14.16 | 25.51 | 08-01 (周三) | 08-03 | 08-03 | 08-10 | 18.47 | 0.0536 | |||||
300747 | 锐科激光 | 详细 股吧 专题 | 300747 | 3200.00 | 2880.00 | 1.25 | 38.11 | 158.63 | 06-13 (周三) | 06-15 | 06-15 | 06-25 | 17.96 | 0.0301 | |||||
300750 | 宁德时代 | 详细 股吧 专题 | 300750 | 21724.37 | 19551.95 | 6.50 | 25.14 | 80.11 | 05-30 (周三) | 06-01 | 06-01 | 06-11 | 22.99 | 0.0937 | |||||
300746 | 汉嘉设计 | 详细 股吧 专题 | 300746 | 5260.00 | 4734.00 | 2.10 | 5.62 | 20.25 | 05-16 (周三) | 05-18 | 05-18 | 05-25 | 21.45 | 0.0361 | |||||
300745 | 欣锐科技 | 详细 股吧 专题 | 300745 | 2863.00 | 2576.70 | 1.10 | 11.65 | 42.08 | 05-14 (周一) | 05-16 | 05-16 | 05-23 | 17.29 | 0.0285 | |||||
300454 | 深信服 | 详细 股吧 专题 | 300454 | 4001.00 | 3600.90 | 1.20 | 30.07 | 91.15 | 05-07 (周一) | 05-09 | 05-09 | 05-16 | 22.99 | 0.0370 | |||||
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>> |